Стоимость приема врачей-специалистов в Ялте
Наименование услуги |
Стоимость услуг СМД |
Консультация врача акушера-гинеколога первичная Саралидзе В.В., Конищев И.В. | 1200 |
Консультация врача-акушера-гинеколога повторная Саралидзе В.В., Конищев И.В. | 1000 |
Консультация врача акушера-гинеколога . первичная Кунда А.И. |
1500 |
Консультация врача-акушера-гинеколога повторная Кунда А.И. | 1200 |
Консультация врача-эндокринолога первичная | 1500 |
Консультация врача-эндокринолога повторная | 1200 |
Консультация врача - детского гастроэнтеролога первичный | 1500 |
Консультация врача - детского гастроэнтеролога повторная | 1200 |
Консультация врача-дерматовенеролога первичная | 1500 |
Консультация врача-дерматовенеролога повторная | 1200 |
Консультация врача-кардиолога первичная Северин Н.А. | 2000 |
Консультация врача-кардиолога повторная Северин Н.А. | 1500 |
Консультация врача-кардиолога, аритмолога первичная Алёшечкин П.А. | 2500 |
Консультация врача- терапевта- кардиолога, первичная Шевцова Л.Н. | 1200 |
Консультация врача-кардиолога, аритмолога повторная Алёшечкин П.А. | 2000 |
Консультация врача-терапевта-кардиолога повторная Шевцова Л.Н. | 1000 |
Консультация врача-оториноларинголога первичная | 1500 |
Консультация врача-оториноларинголога повторная | 1200 |
Консультация врача-терапевта первичная | 1200 |
Консультация врача-терапевта повторная | 1000 |
Консультация врача-гастроэнтеролога Куглер Т.Е. первичная | 2000 |
Консультация врача-гастроэнтеролога Куглер Т.Е., повторная | 1800 |
Консультация врача-гастроэнтеролога первичная Мангуш А.В. | 1500 |
Консультация врача-гастроэнтеролога повторная Мангуш АВ. | 1200 |
Консультация врача-педиатра первичная | 1200 |
Консультация врача-педиатра повторная | 1000 |
Консультация врача-невролога первичная Давыдова М.П., Панасенко А.В. | 1500 |
Консультация врача-невролога повторная Давыдова М.П., Панасенко А.В. | 1200 |
Консультация врача-невролога первичная Панасенко Д.Е. | 2000 |
Консультация врача-невролога повторная Панасенко Д.Е. | 1600 |
Консультация врача-невролога первичная Довченко И.И. | 1800 |
Консультация врача-детского невролог первичная Довченко И.И. | 1600 |
Консультация врача-детского невролог повторная Семашко А.С. | 1800 |
Консультация врача-невролога повторная Семашко А.С. | 1500 |
Консультация врача-проктолога первичная | 1500 |
Консультация врача-проктолога повторная | 1200 |
Консультация врача-ревматолога первичная | 1500 |
Консультация врача-ревматолога повторная | 1200 |
Консультация врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1200 |
Консультация врача-аллерголога-иммунолога повторная | 1000 |
Консультация врача-хирурга первичная | 1200 |
Консультация врача-хирурга повторная | 1000 |
Консультация врача-нефролога первичная | 1200 |
Консультация врача-нефролога повторная | 1000 |
Консультация врача-онколога первичная | 1500 |
Консультация врача-онколога повторная | 1200 |
Консультация врача-флеболога первичная | 1800 |
Консультация врача-флеболога повторная | 1500 |
Консультация врача-уролога первичная | 1200 |
Консультация врача-уролога повторная | 1000 |
Консультация врача-травматолога-ортопеда первичная | 1500 |
Консультация врача-травматолога-ортопеда повторная | 1200 |
Консультация врача-пульмонолога первичная | 1200 |
Консультация врача-пульмонолога повторная | 1000 |
Консультация врача-офтальмолога первичная | 1200 |
Консультация врача-офтальмолога повторная | 1000 |
Консультация врача-гематолога первичная | 2000 |
Консультация врача-гематолога повторная | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (в пределах г. Ялта), без учета стоимости такси | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (за пределы г. Ялта), без учета стоимости такси ( зависит от дальности) | 4500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому (в пределах г. Ялта) | 4800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому (за пределы г. Ялта), ( зависит от дальности) | 5300 |
Справка в детский сад, школу, колледж, вуз | 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |
УЗИ органов брюшной полости (ОБП): печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости (ОБП) + почки | 1700 |
УЗИ органов брюшной полости (ОБП) с нагрузкой | 1350 |
УЗИ брюшной аорты | 1500 |
Эластометрия печени | 2200 |
УЗИ органов мочеполовой системы у мужчин (мочевой пузырь, почки, предстательная железа, остаточная моча) | 1300 |
УЗИ мошонки | 1000 |
ТРУЗИ предстательной железы | 1000 |
УЗИ предстательной железы | 1000 |
УЗИ органов мочевой системы (почки + мочевой пузырь) | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ глаз (эхоофтальмография) | 1200 |
УЗИ переферических нервов | 1000 |
УЗИ почек | 1000 |
Трузи комлекс (семенные пузырьки, предстательная железа, мочевой пузырь, почки, остаточная моча) | 1700 |
УЗИ органов малого таза (вагинально) Потапенко О.В., Лавров С.П./Кунда А.И. УЗИ органов малого таза с назначением врача |
1200 - |
УЗИ органов малого таза (абдоминально)Потапенко О.В., Лавров С.П.\Кунда А.И.
|
1100\1200 |
Фолликулометрия /Цервикометрия Потапенко О.В., Лавров С.П./Кунда А.И. | 1200 |
УЗИ сердца (ЭХО) | 1800 |
УЗИ сосудов (артерии и вены) нижних конечностей | 2800 |
УЗИ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2200 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1700 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1700 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1700 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1700 |
УЗИ сосудов шеи | 1500 |
УЗИ сосудов головы (дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен) | 1500 |
УЗИ сосудов шеи и головы | 2500 |
УЗИ сосудов шеи с поворотом | 1700 |
УЗИ сосудов почек | 1200 |
УЗИ молочных желез | 1200 |
Эластография молочных желез | 1500 |
Эластография щитовидной железы | 1300 |
УЗИ щитовидной железы | 1000 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
УЗИ слюнных желез | 500 |
УЗИ коленного сустава
|
1000 |
УЗИ второго плода | 2200 |
Межскрининговое узи | 1500 |
УЗИ скрининг 1 триместра | 1800 |
УЗИ скрининг 2 триместра | 1800 |
УЗИ скрининг 3 триместра | 1800 |
Узи плевральной полости | 1200 |
ПРОЦЕДУРЫ ГИНЕКОЛОГА | |
Введение ВМС 1 категории сложности | 1500 |
Введение ВМС 2 категории сложности | 2000 |
Удаление ВМС 1 категории сложности | 1500 |
Удаление ВМС 2 категории сложности | 2000 |
Пайпель тест | 3000 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1500 |
Биопсия шейки матки с соскобом из цервикального канала (местная анестезия) | 3000 |
Биопсия половой губы, вульвы | 1500 |
Радиоволновая терапия шейки матки Коагуляция шейки матки 1 категории сложности |
2000 |
Коагуляция шейки матки 2 категории сложности | 3000 |
Плазмолифтинг 1 процедура Плазмодинамическое воздействие |
1700 |
Вскрытие абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища (Лечение бартолиновой железы) |
2000 |
Кольпоскопия | 1500 |
Медикаментозное лечение эрозии шейки матки препаратом Солковагин | 1500 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (Влагалищная ванночка) | 800 |
Тампонирование лечебное влагалища | 500 |
Удаление полипа женских половых органов Удаление полипа цервикального канала радиоволновым методом ( без гистологического исследования) |
2000 |
Получение соскоба с шейки матки | 300 |
Удаление инородного тела из влагалища | 1500 |
Рассечение синехий малых половых губ | 1000 |
МЕДСЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
В/в инъекция (без учета стоимости препарата) | 150 |
В/м инъекция (без учета стоимости препарата) | 100 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 |
В/В капельно 1 фл (30 мин) (без учета стоимости препарата) | 350 |
В/В капельно 1 фл (40-60 мин) (без учета стоимости препарата) | 500 |
В/В кап препарат железа | 500 |
Катетеризация подключичной и других центральных вен (Установка в/в катетера) |
500 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 400 |
Суточное мониторирование электрокардиографических данных (Холтер) 3 канальный |
1800 |
Суточное мониторирование электрокардиографических данных (Холтер) 12 канальный |
2500 |
Выезд на дом м/с для взятия анализов (без учета стоимости такси) | 500 |
ПРОЦЕДУРЫ ОТОЛАРИНГОЛОГА | |
Промывание лакун миндалин (1 процедура) | 700 |
Аппликация слизистых лекарственными препаратами (1 процедура) | 200 |
Внутригортанные вливания (1процедура) | 400 |
Промывание серных пробок, 1 ухо | 700 |
Продувание слуховых труб по Полицеру | 300 |
Механическая остановка кровотечения (передняя тампонада носа) (1процедура) | 600 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (промывание по Проетцу (кукушка))
|
700 |
ПРОЦЕДУРЫ ПРОКТОЛОГА | |
Аноскопия | 1000 |
Ректороманоскопия | 1500 |
Лигирование геморроидальных узлов (1 узел) | 12000 |
ПРОЦЕДУРЫ ХИРУРГА | |
Удаление фурункула Удаление карбункула |
2000 5000 |
Удаление атеромы | 3000-5000 |
Вскрытие панариция | От 3500 |
Хирургическая обработка раны | 2500 |
Удаление ногтевых пластинок (Пластика вросшего ногтя) |
От 4000 |
Перевязка раны | 1200 |
Снятие швов ( обработка, перевязка) | 1500 |
Хирургическое удаление накожного (внутрикожного) образования (бородавка, папиллома и др.) размером до 0,5см., (до 5-ти штук) в области конечностей, туловища, в том числе местная анестезия | 3000 |
Хирургическое удаление накожного (внутрикожного) образования (бородавка, папиллома и др.) размером более 0,5см., (или мелких более 3-х штук) в области конечностей, туловища, в том числе местная анестезия | 4000 |
Хирургическое удаление накожного (внутрикожного) образования (бородавка, папиллома и др.) размером до 0,5см., (до 5-ти штук) в области лица, шеи, в том числе местная анестезия | 4500 |
Хирургическое удаление накожного (внутрикожного) образования (бородавка, папиллома и др.) размером более 0,5см., (или мелких более 3-х штук) в области лица, шеи, в том числе местная анестезия | 7000 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 3000 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы | 3000 |
Стержневая мозоль в области стопы | От 3500 |
АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
Ударно-волновая терапия одна зона | 1000 |
Ударно-волновая терапия №10 (2 раза в неделю, через 4 дня) | 10000 |
Карбокситерапия одна зона | 1000 |
ПРОЦЕДУРЫ УРОЛОГА |
|
Разделение синехий крайней плоти (у детей) | 1000 |
Массаж простаты | 800 |
Замена цистостомического дренажа, уретрального катетера | 1500 |
Инстилляция лекарственных средств в мочевой пузырь, в уретру (без учета медикаментов) | 2000/1200 |
Инстилляция мочевого пузыря | 600 |
Катетеризация мочевого пузыря | 500 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (Наложение асептической повязки) |
500 |
Циркумцизио ( с учетом расходных материалов) | 23000 |
Вправление парафимоза | 1000 |
Удаление кондилом (новообразование п/органов 1 шт) | 2000 |
Перевязка урологическая | |
Перевязка гнойных ран 1 кат/2 кат/3 кат/4 кат | 1000/1500/2700/5200 |
ПХО раны 1,2,3 категории | 2500 |
ПРОЦЕДУРЫ ОРТОПЕДА-ТРАВМАТОЛОГА | |
Плазмолифтинг крупного сустава (тазобедренный, коленный, плечевой) 2 пробирки | 3400 |
Плазмолифтинг среднего и мелких суставов (локтевой, кистевой, голеностопный и мелкие суставы кистей и стоп) 1 пробирка | 1700 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Блокада сустава гиалуроновой кислотой/ др. препаратом) |
1000 |
Пункция сустава | 2000 |
Снятие гипсовой повязки | 1000 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (детский нижняя конечность) | 5500 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей нижняя конечность | 5750 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (руки детский) | 4000 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (рука) | 4500 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
|
Эзофагогастродуоденоскопия | 3000 |
Видеоколоноскопия | 6000 |
Тотальная внутривенная анестезия | 3000 |
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое |
2000- 6000 |
Биопсия ободочной кишки эндоскопическая (без учета стоимости анализа) | 500 |
Эндоскопическое удаление полипов из пищевода (без учета стоимости анализа) |
500 |
Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий (без учета стоимости анализа) |
500 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии (без учета стоимости анализа) |
500 |
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии (без учета стоимости анализа) |
500 |
Экспресс анализ Helicobacter pilory | 500 |